| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Parâmetro Técnico:
| SCG-160T | SCG-160E | SCG-180H | |||
| Velocidade: | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | ||
| Tamanho máximo de hangtag: | 95*150mm | 95*150mm | 95*150mm | ||
| Tamanho min de HangTag: | 20*40mm | 20*40mm | 20*40mm | ||
| Tamanho rotineiro do diâmetro do orifício: | 3,2 mm, 4,2 mm (pode substituir o molde de perfuração) | ||||
| Diâmetro da corda: | Rotina: 0,3-2,1mm Largura da fita de seda : ≤6mm String elástica : ≤1,5 mm | Rotina: 0,3-2,1mm Largura da fita de seda : ≤6mm String elástica : ≤1,5 mm | Rotina: 0,3-2,1mm Largura da fita de seda : ≤6mm Corda não elástica | ||
| Comprimento da corda: | 90-180 mm, fita de seda largura de 11,5 mm | ||||
| Comprimento da cauda da corda: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| Espessura de Hangtag: | 157-700G (molde modificado para espessura limite para fora) | ||||
| Tamanho da máquina: | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | ||
| Peso da máquina: | 650 kg | 650 kg | 650 kg | ||
| Voltag: | 1 fase 220V | 380V da fase 380 | 380V da fase 380 | ||
| Poder: | 750W | 750W | 750W | ||
Parâmetro Técnico:
| SCG-160T | SCG-160E | SCG-180H | |||
| Velocidade: | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | ||
| Tamanho máximo de hangtag: | 95*150mm | 95*150mm | 95*150mm | ||
| Tamanho min de HangTag: | 20*40mm | 20*40mm | 20*40mm | ||
| Tamanho rotineiro do diâmetro do orifício: | 3,2 mm, 4,2 mm (pode substituir o molde de perfuração) | ||||
| Diâmetro da corda: | Rotina: 0,3-2,1mm Largura da fita de seda : ≤6mm String elástica : ≤1,5 mm | Rotina: 0,3-2,1mm Largura da fita de seda : ≤6mm String elástica : ≤1,5 mm | Rotina: 0,3-2,1mm Largura da fita de seda : ≤6mm Corda não elástica | ||
| Comprimento da corda: | 90-180 mm, fita de seda largura de 11,5 mm | ||||
| Comprimento da cauda da corda: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| Espessura de Hangtag: | 157-700G (molde modificado para espessura limite para fora) | ||||
| Tamanho da máquina: | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | ||
| Peso da máquina: | 650 kg | 650 kg | 650 kg | ||
| Voltag: | 1 fase 220V | 380V da fase 380 | 380V da fase 380 | ||
| Poder: | 750W | 750W | 750W | ||
